• DOLAR
    %0,02
  • EURO
    %-0,94
  • ALTIN
    %-3,23
  • BIST
    %-1,28
Borsada günün birinci yarısı (2)

Borsada günün birinci yarısı (2)

Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki …

Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda günün birinci yarısında süreç gören pay senetlerinin saat 13.00 prestijiyle son fiyatı ile günlük ve evvelki yıl kapanışına nazaran değişim oranları şöyle:

Paylar Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Nazaran Getiri (%)
İş Bankası (A) 377.147,30 85,50
İş Bankası (B) 47.000,00 -0,95 16,05
İş Bankası (C) 7,43 -0,40 9,38
İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21
İş Fin.Kir. 3,05 0,33 -20,98
İş Teşebbüs 8,09 1,00 -57,31
İş GMYO 2,93 0,34 15,35
İş Y. Men. Değ. 21,22 -2,93 27,85
İş Yat. Ort. 3,00 0,67 -10,80
İşbir Holding 65,50 0,00 22,02
İşbir Sentetik Dokuma 12,95 0,00
Işık Plastik 5,03 -2,33
Işıklar Güç Yapı Hol. 0,87 1,16 -23,68
İttifak Holding 1,22 -0,81 -45,29
İz Hayvancılık Tarım 19,40 -0,31 7,78
İzmir Demir Çelik 2,34 0,43 -29,30
İzmir Fırça 6,26 0,97 12,59
Jantsa Jant Sanayi 64,50 -1,30 55,62
Kafein Yazılım 19,08 -0,52 -10,59
Kalekim Kimyevi Unsurlar 18,67 1,19
Kaplamin 26,34 -0,60 -22,07
Kardemir (A) 7,61 0,79 27,90
Kardemir (B) 7,61 0,93 44,40
Kardemir (D) 9,23 2,67 59,69
Karel Elektronik 11,92 7,10 77,27
Karsan Otomotiv 3,43 0,59 5,54
Karsu Dokuma 7,99 1,52 -6,55
Kartal Yenilenebilir Güç 15,55 1,83
Kartonsan 53,00 1,34 -44,02
Katmerciler Ekipman 1,46 2,10 -15,72
Kent Besin 171,00 0,00 -51,91
Kerevitaş Besin 4,44 0,23 -32,52
Kervan Besin 11,78 1,12 15,09
Kervansaray Yat. Holding 0,58 1,75 -53,97
Kiler GMYO 1,68 0,00 -33,07
Kızılbük GYO 30,18 1,68
Klimasan Klima 9,90 0,00 17,33
Koç Holding 29,00 1,05 41,79
Konfrut Besin 4,35 0,46 2,96
Kontrolmatik Teknoloji Güç 65,05 -1,06 175,64
Konya Çimento 986,90 -0,01 -12,66
Konya Kağıt 7,28 -0,14
Koray GMYO 5,99 -0,66 34,61
Kordsa Teknik Dokuma 29,90 0,95 92,28
Koza Altın 118,20 -1,17 22,23
Koza Madencilik 17,77 0,00 14,72
Körfez GMYO 7,37 0,00 27,07
Kristal Kola 2,31 3,12 -24,39
Kron Telekomünikasyon 36,76 0,38 -0,22
Kuştur Kuşadası Turizm 230,00 -2,54 46,22
Kuyas Yatırım 4,77 -1,45 107,39
Kütahya Porselen 103,40 -0,29 104,96
Kütahya Şeker Fabrikası 28,92 -1,30
Başkan Faktoring 4,41 2,56 29,33
Link Bilgisayar 27,92 -0,07 -11,63
Logo Yazılım 39,82 0,05 27,87
Lokman Doktor Sıhhat 12,86 -1,08 82,89
Lüks Kadife 51,25 -0,39 78,48
Makina Grup 3,11 -0,32 -8,80
Manas Güç İdaresi 16,20 1,25
Margün Güç 9,12 -0,11
Marka Yatırım Holding 3,93 3,97 -38,88
Marmaris Altınyunus 233,00 -2,88 109,72
Marshall 225,00 0,18 -26,64
Martı GMYO 0,86 -1,15 -66,32
Martı Otel 1,83 1,10 -14,08
Matriks Bilgi Dağıtım 20,46 -0,49
Mavi Giysi 66,75 2,22 29,34
Mazhar Güçlü Holding 30,34 0,26 -3,62
Meditera Tıbbi Gereç 43,24 -2,08
Mega Polietilen 5,83 -2,02 -23,89
Menderes Dokuma 2,10 2,44 -32,04
Mercan Kimya 9,41 -0,21
Merit Turizm 26,72 -3,68 157,93
Merko Besin 4,29 2,14 -50,35
Metemtur Yatırım 3,92 1,55 -51,52
Metro Holding 1,39 3,73 -25,75
Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 -0,45 -23,18
Metro Yatırım İştiraki 1,61 0,00 -29,37
Mia Teknoloji 36,38 -4,11
Migros Ticaret 37,62 1,07 -12,10
Milpa 3,59 0,00 -21,96
Mistral GMYO 4,05 -0,25 -13,39
MLP Sıhhat 31,20 4,35 57,02
MMC San. ve Tic. Yat. 3,10 -0,64 -32,61
Mobiltel İrtibat Hizmetleri 1,72 0,00
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,02 1,01 -32,32
Mondi Tire Kutsan 9,87 -1,10 29,87
Nasmed Egepol 7,25 2,40
Naturel Güç 41,24 -0,63 16,14
Naturelgaz 6,73 0,60
Net Holding 5,58 2,76 62,68
Netaş Telekom. 17,19 1,54 -38,78
Niğbaş Niğde Beton 15,15 5,35 -70,87
Nuh Çimento 52,85 -1,67 10,04
Nurol GMYO 5,95 -4,03 -18,38
Odaş Elektrik 1,33 0,76 -54,51
Orçay Ortaköy Çay Sanayi 26,10 0,00
Orge Güç Elektrik 6,08 -0,65 31,82
Orma Orman Mahsulleri 33,00 -5,77 124,18
Osmanlı Menkul 26,14 -0,91 -14,98
Ostim Endüstriyel Yat 1,56 -1,89 -33,15
Otokar 350,20 -0,40 15,09
Otto Holding 38,00 8,57 260,87
Oyak Çimento 7,58 -1,04 -13,67
Oyak Yat. Ort. 6,87 0,15 -0,46
Oyak Yatırım Menkul 49,20 -1,99
Oylum Sınai Yatırımlar 5,40 2,08 14,65
Özak GMYO 5,86 2,27 14,90
Özbal Çelik Boru 27,10 -0,66 313,74
Özderici GMYO 1,54 1,32 -30,63
Özerden Plastik 7,34 -0,81 -18,44
Pamel Elektrik 77,80 -8,04 264,92
Panora GMYO 9,03 0,11 53,81
Papilon Savunma 13,29 -1,41 -41,55
Park Elek.Madencilik 6,06 -1,14 12,85
Parsan 31,00 0,98 27,57
Pasifik GYO 15,02 -2,28
PC İrtibat ve Medya Hizmetleri 11,90 -0,25
Pegasus 87,25 1,10 16,96
Peker GMYO 0,89 0,00 -61,95
Penguen Besin 3,34 1,83 -33,86
Penta Teknoloji Eserleri Dağıtım 385,50 3,41
Pera GMYO 1,20 -0,83 -31,50
Pergamon Dış Ticaret 24,90 5,33 35,85
Petkim 7,88 0,77 58,23
Petrokent Turizm 7.292,70 1,29 704,58
Pınar Et ve Un 19,70 1,49 -9,98
Pınar Su 3,39 -0,29 -16,59
Pınar Süt 17,53 -0,79 -22,26
Plastikkart 18,06 0,11 26,79
Polisan Holding 2,97 2,77 -22,75
Politeknik Metal 514,00 -1,85 26,69
Prizma Press Matbaacılık 3,55 0,28 -35,22
QNB Finans Fin. Kir. 83,50 3,53 -33,36
QNB Finansbank 39,70 0,00 -43,57
QUA Granite Hayal Yapı 12,15 0,58
Rainbow Polikarbonat 12,75 1,76
Ral Yatırım Holding 15,20 4,11 242,34
Ray Sigorta 13,97 0,14 -9,58
Reysaş GMYO 3,56 3,19 9,81
Reysaş Lojistik 4,56 1,33 -11,87
Rhea Teşebbüs 1,89 3,28 -49,19
Rodrigo Dokuma 21,24 9,71 54,92
Royal Halı 3,41 0,29 -0,87
RTA Laboratuvarları 21,86 6,74 -27,81
Sabancı Holding 13,12 0,77 18,99
Safkar Ege Soğutmacılık 7,06 -0,42 -35,11
Sanel Mühendislik 5,94 0,85 73,68
Sanifoam Sünger 31,70 -1,12 133,09
Sanko Pazarlama 9,16 0,66 -1,16
Saray Matbaacılık 3,91 0,00 -55,42
Sarkuysan 20,20 1,00 132,25
Sasa Polyester 52,90 0,19 253,03
Say Yenilenebilir Güç 29,00 -1,96 240,78
Sekuro Plastik 16,59 0,24 18,84
Selçuk Ecza Deposu 11,34 0,35 -15,57
Selçuk Besin 4,28 0,94 -14,06
Selva Besin Sanayi 13,86 -2,12
Senkron Güvenlik 21,50 -1,47 -18,13
Serve Sinema Yapım 13,10 4,80 -18,13
Servet GMYO 94,35 1,45 20,34
Seyitler Kimya 12,36 -9,98 -8,20
Silverline Sanayi 4,86 1,04 -43,49
Sinpaş GMYO 4,28 1,18 2,39
Smartiks Yazılım 5,68 -4,70 -35,89
Sodaş Sodyum Sanayii 31,24 -0,13 18,62
Söktaş 2,35 1,29 -27,71
Sönmez Filament 37,20 -0,16 -30,06
Sönmez Pamuklu 8,79 -1,12 -40,43
Sumaş Yapay Tahta 92,30 0,00 80,94
Şeker Fin. Kir. 5,37 -0,92 -16,09
Şekerbank 1,03 0,98 -31,79
Şişe Cam 13,71 2,24 91,49
Şok Marketler Ticaret 13,14 0,15 5,29
T. Halk Bankası 4,58 0,00 -17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,70 0,40 -28,95
T.S.K.B. 1,45 0,69 -16,98
T.Tuborg 19,08 -0,37 7,61
Tat Besin 11,83 0,68 2,32
TAV Havalimanları 31,78 0,70 49,20
Tek-Art Turizm 1,23 1,65 -39,11
Tekfen Holding 20,30 1,81 23,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 -0,47 -27,02
Temapol Polimer Plastik 14,76 -0,47 28,35
Tetamat Besin Yatırımları 364,00 4,75 68,28
TGS Dış Ticaret 14,58 2,68 14,71
Tofaş Oto. Fab. 74,55 3,97 141,18
Torunlar GMYO 3,92 0,51 0,51
Trabzon Liman 29,58 -1,20 -0,70
Trabzonspor Sportif 6,16 0,49 152,46
Trend GMYO 6,37 0,31 -49,32
TSKB GMYO 2,83 1,80 -41,36
Tuğçelik 14,34 -2,18 77,48
Tukaş 7,31 2,38 -24,56
Turcas Petrol 4,00 0,50 -17,53
Tureks Turizm Nakliyat 10,36 1,67
Turkcell 19,00 2,15 27,38
Tümosan Motor ve Traktör 20,14 2,39 43,14
Tüpraş 153,10 2,34 41,76
Türk Hava Yolları 20,88 1,95 61,74
Türk İlaç Serum 12,28 -0,89
Türk Prysmian Kablo 53,70 9,77 345,19
Türk Telekom 9,97 1,22 26,21
Türk Traktör 207,00 -0,96 21,50
Türker Proje Gayrimenkul 122,60 -1,05 8,59
Türkiye Sigorta 5,06 0,60 -18,10
Ufuk Yatırım 17,50 -2,83 30,60
Ulaşlar Turizm Yat. 3,22 -0,92 -24,06
Ulusal Faktoring 2,63 1,54
Ulusoy Elektrik 64,40 -3,88 25,41
Ulusoy Un Sanayi 6,46 2,70 26,95
Umpaş Holding 1,29 -50,57
Uşak Seramik 1,59 1,27 -32,05
Utopya Turizm 12,50 -1,50 -67,78
Uzertaş Boya 32,98 -0,06 -41,73
Ülker Bisküvi 17,72 0,91 -20,60
Ünlü Yatırım Holding 5,20 -1,52
Vakıf Fin. Kir. 3,20 -1,23 56,75
Vakıf GMYO 1,60 0,00 -33,30
Vakıf Yat. Ort. 5,55 -1,77 -24,59
Vakıflar Bankası 3,73 1,08 -20,81
Vakko Dokuma 9,61 -0,10 53,36
Vanet Besin 4,36 -1,58 -43,60
VBT Yazılım 22,00 -1,52
Verusa Holding 48,10 0,25 6,70
Verusaturk Teşebbüs 24,50 -1,13 87,76
Vestel 24,16 1,51 45,68
Vestel Beyaz Eşya 7,65 0,13 72,35
Viking Kağıt 6,29 0,64 -30,11
Yapı ve Kredi Bank. 3,45 0,29 15,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,24 1,18 -19,21
Yataş 11,03 0,73 -22,05
Yayla En. Ür. Çeşit. ve İnş 3,05 -0,97 -30,68
Yeni Gimat GMYO 21,84 6,85 88,40
Yeo Teknoloji 56,70 -2,83
Yeşil GMYO 0,80 1,27 -42,03
Yeşil Yapı 0,94 0,00 -48,91
Yeşil Yatırım Holding 1,82 1,11 -57,44
Yibitaş İnşaat Gereç 15.001,00 0,00 -3,84
Yonga Mobilya 25,00 -6,16 -16,08
Yükselen Çelik 5,29 0,76 1,82
Yünsa 12,84 -0,77 -7,57
Ziraat GMYO 2,44 0,41
Kuvvetli Güç 1,67 0,00 -33,97

(Son)

(Not: Tablodaki bilgiler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan – İktisat Haberleri

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Duygusal derinliğinin ve sezgisel yeteneklerinin ön planda olduğu bir gün. İçsel dünyanda yeni keşifler yapabilir, yaratıcılığını besleyecek ilham kaynaklarına yönelmek isteyebilirsin. Anlık duygusal dalgalanmalar yaşaman mümkün ama bunları zarif bir şekilde yönetiyorsun. Sanatsal çalışmalar veya meditasyon gibi ruhunu besleyici aktivitelere zaman ayırmak zihin ve beden dengen için faydalı olacaktır.İnsanlarla olan ilişkilerin, özellikle yakın çevrende, sıcak ve destekleyici bir ortam yaratmanı sağlıyor. Empati yeteneğin, başkalarının duygularını anlama konusunda sana büyük avantaj sunacak. Sezgilerinle hareket ederek bazı duygusal konularda önemli kararlar alabilirsin. İş veya kariyer alanında yeni fırsatlar beliriyor; bunları değerlendirmek için cesur adımlar atmakta fayda var.Finansal konularda temkinli olman gereken bir dönemdesin. Bütçeni iyi yönetmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak, uzun vadede sana avantaj sağlayacak. Kendine zaman ayırmayı unutma; doğa yürüyüşleri veya bireysel aktivitelerle zihnini dinlendirmek, yeni bakış açıları geliştirmeni sağlayabilir. Unutma, senin özünde yatan derin sezgi ve empati, her türlü zorluğun üstesinden gelmene yardımcı olacak.

YAZARLAR / Tümü